教学科研
当前位置:教学科研>教学通告
南京医科大学附属逸夫医院2023年“申请-考核”制博士报考资格审核结果公示
发布者:教育教学办公室  发布时间:2023/2/24 18:13:32  浏览次数:2310

根据《南京医科大学附属逸夫医院2023年博士研究生招生“申请-考核”制实施细则》,我院2023年全日制博士招生“申请-考核”资格审核结果公示如下:

                 南京医科大学 附属逸夫医院 学院2023年“申请-考核”制博士考核材料评审结果
序号 姓名 报考专业代码 报考专业 学位类型 住培专业(仅报考专业学位博士需审核) 报考导师 申请者英语水平 材料评审总成绩 材料评审排名 是否入围综合考核
1 殷梁青青 100203 老年医学 学术型 - 鲁翔 CET-6通过 92.00 1
2 常晨露 100203 老年医学 学术型 - 鲁翔 CET-6通过 86.67 2
3 武成 100203 老年医学 学术型 - 鲁翔 CET-6通过 81.17 3
4 赵倩仪 100203 老年医学 学术型 - 鲁翔 CET-6通过 71.34 4
5 张浩 100201 内科学 学术型 - 曹长春 CET-6通过 88.84 1
6 李岚岚 100201 内科学 学术型 - 曹长春 CET-6通过 不合格 2
7 高铭 105101 内科学 专业型 内科学 刘煜 CET-6通过 88.67 1
8 黄姝婷 105101 内科学 专业型 内科学 刘煜 CET-6通过 86.67 2
9 李婷婷 105101 内科学 专业型 内科学 刘煜 CET-6通过 70.84 3
10 李嘉雯 105103 老年医学 专业型 内科学 高伟、薛斌 CET-6通过 92.17 1
11 代雪宁 105103 老年医学 专业型 全科医学 高伟、薛斌 以第一作者身份在英文国际期刊上发表过专业学术论文 81.17 2
12 易嘉宁 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 以第一作者身份在英文国际期刊上发表过专业学术论文 91.34 1
13 张来柱 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 CET-6通过 83.5 2
14 孙司正 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 CET-6通过 82 3
15 陆威 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 CET-6通过 73 4
16 陈小彬 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 以第一作者身份在英文国际期刊上发表过专业学术论文 72 5
17 姚智龙 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 CET-6通过 71.84 6
18 沈宇航 105111 外科学 专业型 外科学 喻春钊 CET-6通过 70.67 7

网站首页医院概况党群组织新闻动态就医指南科室专家护理园地教学科研健康家园
地址:南京市江宁区龙眠大道109号
电话:025-87115710 025-87115712
ICP经营许可证 : 苏ICP备17049261号 
您是第位访问者
地址:南京市江宁区龙眠大道109号
电话:025-87115710 025-87115712